<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Trilhas de GPS a partir do Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.dobrarfronteiras.com/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dobrarfronteiras.com/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/</link>
	<description>Dicas e Informação de Viagem por Samuel Santos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:25:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Cirilo Cavaco</title>
		<link>http://www.dobrarfronteiras.com/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/#comment-722</link>
		<dc:creator>Cirilo Cavaco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobrarfronteiras.wordpress.com/2007/08/05/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/#comment-722</guid>
		<description>Quando faço a conversão de Google Earth para GPS ou vice-versa existe sempre um desfasamento, não é muito, apenas alguns metros +- 10m, entre a track real e a que é a presentada no google earth. 
Também vocês experimentaram este problema?
Cumprimentos
Cirilo Cavaco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quando faço a conversão de Google Earth para GPS ou vice-versa existe sempre um desfasamento, não é muito, apenas alguns metros +- 10m, entre a track real e a que é a presentada no google earth.<br />
Também vocês experimentaram este problema?<br />
Cumprimentos<br />
Cirilo Cavaco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Israel Lucio</title>
		<link>http://www.dobrarfronteiras.com/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/#comment-40</link>
		<dc:creator>Israel Lucio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 00:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobrarfronteiras.wordpress.com/2007/08/05/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/#comment-40</guid>
		<description>Nao consigo colocar arquivo pra GPS :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nao consigo colocar arquivo pra GPS :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcio Wesley Borges</title>
		<link>http://www.dobrarfronteiras.com/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/#comment-41</link>
		<dc:creator>Marcio Wesley Borges</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 13:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobrarfronteiras.wordpress.com/2007/08/05/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/#comment-41</guid>
		<description>David, novamente queria elogiar o bom nível da matéria.
Como o assunto foi Trilhas de GPS, queria lembrar que a Trilha21 de Brasília-DF vende GPS e acessórios para o Brasil inteiro. Quem quiser conhecer, faça uma visita em: trilha21.com.br

[]s,
Marcio Wesley Borges</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>David, novamente queria elogiar o bom nível da matéria.<br />
Como o assunto foi Trilhas de GPS, queria lembrar que a Trilha21 de Brasília-DF vende GPS e acessórios para o Brasil inteiro. Quem quiser conhecer, faça uma visita em: trilha21.com.br</p>
<p>[]s,<br />
Marcio Wesley Borges</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Lopes</title>
		<link>http://www.dobrarfronteiras.com/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/#comment-45</link>
		<dc:creator>Luis Lopes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 23:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobrarfronteiras.wordpress.com/2007/08/05/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/#comment-45</guid>
		<description>David.

Desculpa mas já encontrei o Tracks4Africa. Confirma-se que os mapas sâo para venda!!

Um abraço
Luis lopes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>David.</p>
<p>Desculpa mas já encontrei o Tracks4Africa. Confirma-se que os mapas sâo para venda!!</p>
<p>Um abraço<br />
Luis lopes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Lopes</title>
		<link>http://www.dobrarfronteiras.com/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/#comment-44</link>
		<dc:creator>Luis Lopes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 23:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobrarfronteiras.wordpress.com/2007/08/05/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/#comment-44</guid>
		<description>David
Muito Obrigado. Vou testar este fim de semana. depois dou notícias.
Já agora. Onde encontro o Tracks4Africa??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>David<br />
Muito Obrigado. Vou testar este fim de semana. depois dou notícias.<br />
Já agora. Onde encontro o Tracks4Africa??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David S R Santos</title>
		<link>http://www.dobrarfronteiras.com/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/#comment-43</link>
		<dc:creator>David S R Santos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 14:49:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobrarfronteiras.wordpress.com/2007/08/05/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/#comment-43</guid>
		<description>Luís,
Penso que a nova versão do Google Earth permite transferir dados em tempo real gratuitamente. Ou seja, se tiver um GPS compativel que ligue ao computador, pode estar a ver no google earth em tempo real onde está. O problema que terá é q em MArrocos vai estar muito provavelente a trabalhar offline (sem ligação à intenet). Para contornar isto, aumente ao máximo a cache do google earth (nas opcçoes) e depois visualize todos os locais qe pretende visitar até carregar por completo. Isto fará com que as imagens fiquem guardadas no seu computador e o G.E. lhes possa aceder mesmo sem ligação à net.
Abraço e boa viagem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luís,<br />
Penso que a nova versão do Google Earth permite transferir dados em tempo real gratuitamente. Ou seja, se tiver um GPS compativel que ligue ao computador, pode estar a ver no google earth em tempo real onde está. O problema que terá é q em MArrocos vai estar muito provavelente a trabalhar offline (sem ligação à intenet). Para contornar isto, aumente ao máximo a cache do google earth (nas opcçoes) e depois visualize todos os locais qe pretende visitar até carregar por completo. Isto fará com que as imagens fiquem guardadas no seu computador e o G.E. lhes possa aceder mesmo sem ligação à net.<br />
Abraço e boa viagem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Lopes</title>
		<link>http://www.dobrarfronteiras.com/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/#comment-42</link>
		<dc:creator>Luis Lopes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 14:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobrarfronteiras.wordpress.com/2007/08/05/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/#comment-42</guid>
		<description>Companheiro

Tenho 1 computador de 7&quot; (Asus R2H) c/ o ozi explorer instalado e queria seguir-me por ele em vez de apenas pelo GPS.
Trabalha ligado a um GPS Garmin 60C map.
Não é melhor ter o Google Plus ?
Muito agradeço a informação, porque vou para marrocos no dia 1/5/09 apenas c/ outro jeep e quero explorar novas zonas.
Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Companheiro</p>
<p>Tenho 1 computador de 7&#8243; (Asus R2H) c/ o ozi explorer instalado e queria seguir-me por ele em vez de apenas pelo GPS.<br />
Trabalha ligado a um GPS Garmin 60C map.<br />
Não é melhor ter o Google Plus ?<br />
Muito agradeço a informação, porque vou para marrocos no dia 1/5/09 apenas c/ outro jeep e quero explorar novas zonas.<br />
Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elias</title>
		<link>http://www.dobrarfronteiras.com/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/#comment-39</link>
		<dc:creator>Elias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 09:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobrarfronteiras.wordpress.com/2007/08/05/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/#comment-39</guid>
		<description>Ë possivel usar o TrackMaker em um NavCity NC300, estou tentando mas o TrackMacker não reconhece pode me ajudar? .Abraço....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ë possivel usar o TrackMaker em um NavCity NC300, estou tentando mas o TrackMacker não reconhece pode me ajudar? .Abraço&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Mattar</title>
		<link>http://www.dobrarfronteiras.com/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/#comment-38</link>
		<dc:creator>Jorge Mattar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 05:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobrarfronteiras.wordpress.com/2007/08/05/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/#comment-38</guid>
		<description>Oi David, outro dia segui seus procedimentos e saiu tudo certo, estava passando dados para um gps Etrex legend e usando como entrada porta serial....
   Mas preciso passar dados para um gpsmap 276c, que a entrada é usb, e não consigo de jeito nenhum ter acesso, alias, não achei a opção da entrada ser USB e somente achei porta serial ...
   O que devo fazer?? ... abraço...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi David, outro dia segui seus procedimentos e saiu tudo certo, estava passando dados para um gps Etrex legend e usando como entrada porta serial&#8230;.<br />
   Mas preciso passar dados para um gpsmap 276c, que a entrada é usb, e não consigo de jeito nenhum ter acesso, alias, não achei a opção da entrada ser USB e somente achei porta serial &#8230;<br />
   O que devo fazer?? &#8230; abraço&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David S R Santos</title>
		<link>http://www.dobrarfronteiras.com/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/#comment-34</link>
		<dc:creator>David S R Santos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 09:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobrarfronteiras.wordpress.com/2007/08/05/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/#comment-34</guid>
		<description>Olá André!
Realmente o GTM não tem interface para GPS Michelin. O que eu penso que pode fazer é guardar os dados do GTM num formato que seja compatível com o software do seu GPS. Penso que os formatos do Ozi explorer (wpt e plt) costumam ser compatíveis com muitos. É uma questão de ir ao &quot;Salvar arquivo como&quot; e experimentar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá André!<br />
Realmente o GTM não tem interface para GPS Michelin. O que eu penso que pode fazer é guardar os dados do GTM num formato que seja compatível com o software do seu GPS. Penso que os formatos do Ozi explorer (wpt e plt) costumam ser compatíveis com muitos. É uma questão de ir ao &#8220;Salvar arquivo como&#8221; e experimentar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: André Paiva</title>
		<link>http://www.dobrarfronteiras.com/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/#comment-35</link>
		<dc:creator>André Paiva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 01:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobrarfronteiras.wordpress.com/2007/08/05/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/#comment-35</guid>
		<description>Oi David! Estou iniciando as buscas por um aparelho GPS e por pesquisa vim parar no seu sitio, que é muito bom, devo dizer. Esta dica do programa trackmaker é muito boa, de muita valia. Eu tenho uma dúvida, talvez você possa sanar, já que percebi menções a mapas da michelin em outros posts. Você usa GPS via-michelin? Os dados do google earth podem ser passados para este tipo de aparelho? Pois pelo programa GTM free, parece-me que há apenas 6 interfaces possíveis, uma delas se encaixa nos aparelhos de via-michelin? Caro colega, já foi um grande avanço para quem principia encontrar seu sitio. Se for possível uma resposta, desde já agradeço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi David! Estou iniciando as buscas por um aparelho GPS e por pesquisa vim parar no seu sitio, que é muito bom, devo dizer. Esta dica do programa trackmaker é muito boa, de muita valia. Eu tenho uma dúvida, talvez você possa sanar, já que percebi menções a mapas da michelin em outros posts. Você usa GPS via-michelin? Os dados do google earth podem ser passados para este tipo de aparelho? Pois pelo programa GTM free, parece-me que há apenas 6 interfaces possíveis, uma delas se encaixa nos aparelhos de via-michelin? Caro colega, já foi um grande avanço para quem principia encontrar seu sitio. Se for possível uma resposta, desde já agradeço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David S R Santos</title>
		<link>http://www.dobrarfronteiras.com/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/#comment-37</link>
		<dc:creator>David S R Santos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 15:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobrarfronteiras.wordpress.com/2007/08/05/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/#comment-37</guid>
		<description>José e Paulo,
Realmente foi erro meu, o GTM só aceita kml e não kmz. Já corrigi.
Quanto ao datum, nunca me foi pedida informação quanto a isso... uma vez que o Google Earth trabalha sobre o WGS84 assim como os GPS, penso que não haja qualquer problema...

Abraço
Samuel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>José e Paulo,<br />
Realmente foi erro meu, o GTM só aceita kml e não kmz. Já corrigi.<br />
Quanto ao datum, nunca me foi pedida informação quanto a isso&#8230; uma vez que o Google Earth trabalha sobre o WGS84 assim como os GPS, penso que não haja qualquer problema&#8230;</p>
<p>Abraço<br />
Samuel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Mattar</title>
		<link>http://www.dobrarfronteiras.com/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/#comment-36</link>
		<dc:creator>Jorge Mattar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 15:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobrarfronteiras.wordpress.com/2007/08/05/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/#comment-36</guid>
		<description>Eu tenho a mesma dúvida que José Paulo... o gtm só aceita kml ... e se vc puder, quais os passos certos devo seguir no gtm até passar os pontos para o gps?? ... obrigado !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu tenho a mesma dúvida que José Paulo&#8230; o gtm só aceita kml &#8230; e se vc puder, quais os passos certos devo seguir no gtm até passar os pontos para o gps?? &#8230; obrigado !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose Paulo</title>
		<link>http://www.dobrarfronteiras.com/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/#comment-33</link>
		<dc:creator>Jose Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 18:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobrarfronteiras.wordpress.com/2007/08/05/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/#comment-33</guid>
		<description>Qual o Datum que devo usar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qual o Datum que devo usar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose Paulo</title>
		<link>http://www.dobrarfronteiras.com/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/#comment-32</link>
		<dc:creator>Jose Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 18:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobrarfronteiras.wordpress.com/2007/08/05/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/#comment-32</guid>
		<description>Não consigo passar a trilha marcada para o GPS. O interessante é que quando vou converter kmz a resposat é invalida e só aceita no kml.

O que faço?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não consigo passar a trilha marcada para o GPS. O interessante é que quando vou converter kmz a resposat é invalida e só aceita no kml.</p>
<p>O que faço?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dobrarfronteiras</title>
		<link>http://www.dobrarfronteiras.com/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/#comment-31</link>
		<dc:creator>dobrarfronteiras</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 07:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobrarfronteiras.wordpress.com/2007/08/05/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/#comment-31</guid>
		<description>Jose Paulo

Para navegares enquanto tens a ferramenta &quot;add path&quot; activa, usa a bússola que está no canto superior direito, ou as teclas das setas no teclado ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jose Paulo</p>
<p>Para navegares enquanto tens a ferramenta &#8220;add path&#8221; activa, usa a bússola que está no canto superior direito, ou as teclas das setas no teclado <img src='http://www.dobrarfronteiras.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose Paulo</title>
		<link>http://www.dobrarfronteiras.com/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/#comment-30</link>
		<dc:creator>Jose Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 19:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobrarfronteiras.wordpress.com/2007/08/05/trilhas-de-gps-a-partir-do-google-earth/#comment-30</guid>
		<description>Estou com um problema eu não consigo marcar com a ferramenta &quot;add Path&quot;, pois começo e como a trilha é muito grande não consigo sair (correr) para baixo ou para cima. Como faço?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estou com um problema eu não consigo marcar com a ferramenta &#8220;add Path&#8221;, pois começo e como a trilha é muito grande não consigo sair (correr) para baixo ou para cima. Como faço?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

